Sprawozdania finansowe za rok 2019
Załączniki
- Bilans (340.04 KB)
- Rachunek zysków i strat jednostki (379.21 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki (371.05 KB)
- Informacja dodatkowa (171.28 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PSP1 |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-05-06 |
| Data publikacji: | 2020-05-06 |
| Osoba sporządzająca dokument: | PSP1 |
| Osoba wprowadzająca dokument: | PSP1 |
| Liczba odwiedzin: | 454 |












